Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
| 14.5R15 X MINE D2 L2 | 380 мм | 894 мм | 48 мм |
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 4,5 | 5 | 5,5 | |
| Передняя груженная | 3 350 | 3 600 | 3 850 |
| Задняя порожняя | 2 675 | 2 875 | 3 075 |
| ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 6 | 7 | 8 | |
| Все оси | 3 700 | 4 150 | 4 600 |
Широкий, агрессивный протектор обеспечивает стабильную тягу на скальном грунте, одновременно обеспечивая сцепление, тягу и защиту от повреждений.